Portal do Professor - Hub da Matemática
@hubdamatematica
Hub da Matemática
Módulos curriculares completos: 108 unidades de estudo com alinhamento BNCC e impressão otimizada para alto desempenho.
| Série | Módulo | BNCC | Assunto Principal | Impressão |
| 📘 4º Ano do Ensino Fundamental |
| 4º Ano | Mód. 01 | EF04MA01 | Sistema de Numeração Decimal | 🖨️ Imprimir |
| 4º Ano | Mód. 02 | EF04MA03 | Adição e Subtração | 🖨️ Imprimir |
| 4º Ano | Mód. 03 | EF04MA04 | Multiplicação e Divisão | 🖨️ Imprimir |
| 4º Ano | Mód. 04 | EF04MA16 | Geometria (Planas e Sólidos) | 🖨️ Imprimir |
| 4º Ano | Mód. 05 | EF04MA09 | Frações e Sistema Monetário | 🖨️ Imprimir |
| 4º Ano | Mód. 06 | EF04MA20 | Grandezas e Medidas | 🖨️ Imprimir |
| 4º Ano | Mód. 07 | EF04MA27 | Estatística (Gráficos e Tabelas) | 🖨️ Imprimir |
| 4º Ano | Mód. 08 | EF04MA03 | Cálculo Mental e Problemas | 🖨️ Imprimir |
| 4º Ano | Mód. 09 | EF04MA10 | Números Decimais | 🖨️ Imprimir |
| 4º Ano | Mód. 10 | EF04MA16 | Localização e Movimentação | 🖨️ Imprimir |
| 4º Ano | Mód. 11 | EF04MA20 | Perímetro e Área | 🖨️ Imprimir |
| 4º Ano | Mód. 12 | EF04MA26 | Probabilidade | 🖨️ Imprimir |
| 📙 5º Ano do Ensino Fundamental |
| 5º Ano | Mód. 01 | EF05MA01 | Sistema de Numeração Decimal | 🖨️ Imprimir |
| 5º Ano | Mód. 02 | EF05MA07 | Adição e Subtração (Problemas) | 🖨️ Imprimir |
| 5º Ano | Mód. 03 | EF05MA03 | Números Racionais: Frações | 🖨️ Imprimir |
| 5º Ano | Mód. 04 | EF05MA02 | Números Decimais e Sist. Monetário | 🖨️ Imprimir |
| 5º Ano | Mód. 05 | EF05MA06 | Introdução a Porcentagem | 🖨️ Imprimir |
| 5º Ano | Mód. 06 | EF05MA16 | Geometria Espacial | 🖨️ Imprimir |
| 5º Ano | Mód. 07 | EF05MA17 | Geometria (Ângulos e Formas) | 🖨️ Imprimir |
| 5º Ano | Mód. 08 | EF05MA19 | Perímetro e Área | 🖨️ Imprimir |
| 5º Ano | Mód. 09 | EF05MA19 | Medidas de Comprimento, massa e cap. | 🖨️ Imprimir |
| 5º Ano | Mód. 10 | EF05MA19 | Medidas de tempo e temperatura | 🖨️ Imprimir |
| 5º Ano | Mód. 11 | EF05MA24 | Estatística e Probabilidade | 🖨️ Imprimir |
| 5º Ano | Mód. 12 | EF05MA22 | Probabilidade e Combinatória | 🖨️ Imprimir |
| Série | Módulo | BNCC | Assunto Principal | Impressão |
| 📗 6º Ano do Ensino Fundamental |
| 6º Ano | Mód. 01 | EF06MA01 | Sist. de Numeração e Naturais | 🖨️ Imprimir |
| 6º Ano | Mód. 02 | EF06MA04 | Divisibilidade, MMC e MDC | 🖨️ Imprimir |
| 6º Ano | Mód. 03 | EF06MA07 | Frações: Conceito e Comparação | 🖨️ Imprimir |
| 6º Ano | Mód. 04 | EF06MA09 | Operações com Frações | 🖨️ Imprimir |
| 6º Ano | Mód. 05 | EF06MA10 | Números Decimais | 🖨️ Imprimir |
| 6º Ano | Mód. 06 | EF06MA13 | Porcentagem Básica | 🖨️ Imprimir |
| 6º Ano | Mód. 07 | EF06MA14 | Expressões e Sentenças | 🖨️ Imprimir |
| 6º Ano | Mód. 08 | EF06MA25 | Ângulos: Medição e Tipos | 🖨️ Imprimir |
| 6º Ano | Mód. 09 | EF06MA18 | Polígonos e Triângulos | 🖨️ Imprimir |
| 6º Ano | Mód. 10 | EF06MA17 | Sólidos Geométricos | 🖨️ Imprimir |
| 6º Ano | Mód. 11 | EF06MA24 | Grandezas e Medidas | 🖨️ Imprimir |
| 6º Ano | Mód. 12 | EF06MA31 | Tabelas e Gráficos | 🖨️ Imprimir |
| 📗 7º Ano do Ensino Fundamental |
| 7º Ano | Mód. 01 | EF07MA03 | Números Inteiros | 🖨️ Imprimir |
| 7º Ano | Mód. 02 | EF07MA08 | Números Racionais | 🖨️ Imprimir |
| 7º Ano | Mód. 03 | EF07MA02 | Potenciação e Raízes | 🖨️ Imprimir |
| 7º Ano | Mód. 04 | EF07MA17 | Razão e Proporção | 🖨️ Imprimir |
| 7º Ano | Mód. 05 | EF07MA17 | Regra de Três Simples | 🖨️ Imprimir |
| 7º Ano | Mód. 06 | EF07MA02 | Porcentagem e Juros Simples | 🖨️ Imprimir |
| 7º Ano | Mód. 07 | EF07MA13 | Linguagem Algébrica | 🖨️ Imprimir |
| 7º Ano | Mód. 08 | EF07MA18 | Equações do 1º Grau | 🖨️ Imprimir |
| 7º Ano | Mód. 09 | EF07MA23 | Ângulos e Triângulos | 🖨️ Imprimir |
| 7º Ano | Mód. 10 | EF07MA31 | Áreas e Perímetros | 🖨️ Imprimir |
| 7º Ano | Mód. 11 | EF07MA33 | Circunferência e Círculo | 🖨️ Imprimir |
| 7º Ano | Mód. 12 | EF07MA34 | Estatística e Probabilidade | 🖨️ Imprimir |
| 📘 8º Ano do Ensino Fundamental |
| 8º Ano | Mód. 01 | EF08MA01 | Números Racionais e Dízimas | 🖨️ Imprimir |
| 8º Ano | Mód. 02 | EF08MA02 | Potenciação e Radiciação | 🖨️ Imprimir |
| 8º Ano | Mód. 03 | EF08MA01 | Notação Científica | 🖨️ Imprimir |
| 8º Ano | Mód. 04 | EF08MA06 | Expressões Algébricas e Sequências | 🖨️ Imprimir |
| 8º Ano | Mód. 05 | EF08MA06 | Polinômios e Operações | 🖨️ Imprimir |
| 8º Ano | Mód. 06 | EF08MA07 | Equações do 1º Grau | 🖨️ Imprimir |
| 8º Ano | Mód. 07 | EF08MA08 | Sistemas de Equações do 1º Grau | 🖨️ Imprimir |
| 8º Ano | Mód. 08 | EF08MA15 | Ângulos e Retas | 🖨️ Imprimir |
| 8º Ano | Mód. 09 | EF08MA14 | Triângulos e Congruência | 🖨️ Imprimir |
| 8º Ano | Mód. 10 | EF08MA15 | Quadriláteros e Polígonos | 🖨️ Imprimir |
| 8º Ano | Mód. 11 | EF08MA20 | Volume de Prismas e Cilindros | 🖨️ Imprimir |
| 8º Ano | Mód. 12 | EF08MA22 | Estatística e Gráficos | 🖨️ Imprimir |
| 📗 9º Ano do Ensino Fundamental |
| 9º Ano | Mód. 01 | EF09MA09 | Equação 2º Grau | 🖨️ Imprimir |
| 9º Ano | Mód. 02 | EF09MA02 | Números Reais | 🖨️ Imprimir |
| 9º Ano | Mód. 03 | EF09MA03 | Potenciação e Radiciação | 🖨️ Imprimir |
| 9º Ano | Mód. 04 | EF09MA09 | Produtos Notáveis e Fatoração | 🖨️ Imprimir |
| 9º Ano | Mód. 05 | EF09MA05 | Porcentagem e Juros | 🖨️ Imprimir |
| 9º Ano | Mód. 06 | EF09MA08 | Grandezas e Proporção | 🖨️ Imprimir |
| 9º Ano | Mód. 07 | EF09MA20 | Estatística e Probabilidade | 🖨️ Imprimir |
| 9º Ano | Mód. 08 | EF09MA14 | Geometria Plana - Teor. Tales | 🖨️ Imprimir |
| 9º Ano | Mód. 09 | EF09MA13 | Trigonometria do Triângulo Retângulo | 🖨️ Imprimir |
| 9º Ano | Mód. 10 | EF09MA19 | Geometria Espacial - Prisma e Cilindro | 🖨️ Imprimir |
| 9º Ano | Mód. 11 | EF09MA16 | Geometria Analítica Básica | 🖨️ Imprimir |
| 9º Ano | Mód. 12 | EF09MA09 | Sistemas Equações | 🖨️ Imprimir |
| Série | Módulo | BNCC | Assunto Principal | Impressão |
| 📕 1ª Série do Ensino Médio |
| 1ª Série | Mód. 01 | EM13MAT301 | Conjuntos e Intervalos Reais | 🖨️ Imprimir |
| 1ª Série | Mód. 02 | EM13MAT302 | Função Afim (1º Grau) | 🖨️ Imprimir |
| 1ª Série | Mód. 03 | EM13MAT302 | Função Quadrática (2º Grau) | 🖨️ Imprimir |
| 1ª Série | Mód. 04 | EM13MAT304 | Função Exponencial | 🖨️ Imprimir |
| 1ª Série | Mód. 05 | EM13MAT305 | Logaritmos: Conceito e Propriedades | 🖨️ Imprimir |
| 1ª Série | Mód. 06 | EM13MAT305 | Funções Logarítmicas | 🖨️ Imprimir |
| 1ª Série | Mód. 07 | EM13MAT306 | Trigonometria no Triângulo Retângulo | 🖨️ Imprimir |
| 1ª Série | Mód. 08 | EM13MAT201 | Geometria Plana: Áreas e Perímetros | 🖨️ Imprimir |
| 1ª Série | Mód. 09 | EM13MAT507 | Progressões Aritméticas (PA) | 🖨️ Imprimir |
| 1ª Série | Mód. 10 | EM13MAT507 | Progressões Geométricas (PG) | 🖨️ Imprimir |
| 1ª Série | Mód. 11 | EM13MAT503 | Matemática Financeira e Porcentagem | 🖨️ Imprimir |
| 1ª Série | Mód. 12 | EM13MAT402 | Estatística Descritiva Avançada | 🖨️ Imprimir |
| 📕 2ª Série do Ensino Médio |
| 2ª Série | Mód. 01 | EM13MAT306 | Ciclo Trigonométrico e Funções | 🖨️ Imprimir |
| 2ª Série | Mód. 02 | EM13MAT306 | Equações e Identidades Trigonométricas | 🖨️ Imprimir |
| 2ª Série | Mód. 03 | EM13MAT311 | Análise Combinatória: Contagem | 🖨️ Imprimir |
| 2ª Série | Mód. 04 | EM13MAT311 | Arranjos e Combinações | 🖨️ Imprimir |
| 2ª Série | Mód. 05 | EM13MAT312 | Probabilidade Simples e União | 🖨️ Imprimir |
| 2ª Série | Mód. 06 | EM13MAT504 | Matrizes e suas Operações | 🖨️ Imprimir |
| 2ª Série | Mód. 07 | EM13MAT504 | Determinantes e Sistemas Lineares | 🖨️ Imprimir |
| 2ª Série | Mód. 08 | EM13MAT201 | Geometria Espacial: Prismas e Pirâmides | 🖨️ Imprimir |
| 2ª Série | Mód. 09 | EM13MAT201 | Geometria Espacial: Corpos Redondos | 🖨️ Imprimir |
| 2ª Série | Mód. 10 | EM13MAT501 | Geometria Analítica: Ponto e Reta | 🖨️ Imprimir |
| 2ª Série | Mód. 11 | EM13MAT505 | Números Complexos (Forma Algébrica) | 🖨️ Imprimir |
| 2ª Série | Mód. 12 | EM13MAT201 | Geometria Espacial: Prismas e Cilindro | 🖨️ Imprimir |
| 📕 3ª Série do Ensino Médio |
| 3ª Série | Mód. 01 | EM13MAT501 | Geometria Analítica: Circunferência | 🖨️ Imprimir |
| 3ª Série | Mód. 02 | EM13MAT501 | Cônicas (Elipse, Hipérbole e Parábola) | 🖨️ Imprimir |
| 3ª Série | Mód. 03 | EM13MAT502 | Equações Algébricas e Raízes | 🖨️ Imprimir |
| 3ª Série | Mód. 04 | EM13MAT505 | Números Complexos (Forma Trigonométrica) | 🖨️ Imprimir |
| 3ª Série | Mód. 05 | EM13MAT312 | Probabilidade Condicional e Eventos | 🖨️ Imprimir |
| 3ª Série | Mód. 06 | EM13MAT402 | Estatística: Medidas de Dispersão | 🖨️ Imprimir |
| 3ª Série | Mód. 07 | EM13MAT503 | Matemática Financeira: Amortização | 🖨️ Imprimir |
| 3ª Série | Mód. 08 | EM13MAT106 | Lógica Proposicional e Raciocínio | 🖨️ Imprimir |
| 3ª Série | Mód. 09 | EM13MAT201 | Geometria Integrada: Área vs Volume | 🖨️ Imprimir |
| 3ª Série | Mód. 10 | EM13MAT401 | Interpretação Avançada de Gráficos | 🖨️ Imprimir |
| 3ª Série | Mód. 11 | EM13MAT101 | Revisão ENEM: Competência 1 e 2 | 🖨️ Imprimir |
| 3ª Série | Mód. 12 | EM13MAT101 | Revisão ENEM: Competência 3 a 7 | 🖨️ Imprimir |